| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 03:22 | 04:41 | 79 分鐘 |
2 | 00:47 | 03:05 | 137 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
5 | 21:13 | 22:09 | 56 分鐘 | |
6 | 16:10 | 17:03 | 54 分鐘 | |
7 | 02:16 | 03:29 | 73 分鐘 | |
8 | 00:33 | 01:54 | 81 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
11 | 20:06 | 21:40 | 94 分鐘 | |
12 | 12:10 | 13:05 | 55 分鐘 | |
13 | 03:47 | 05:21 | 95 分鐘 | |
14 | 00:29 | 03:13 | 164 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
16 | 00:16 | 01:35 | 79 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 22:03 | 23:29 | 86 分鐘 |
18 | 19:03 | 19:30 | 26 分鐘 | |
19 | 18:28 | 19:02 | 34 分鐘 | |
20 | 18:26 | 18:26 | 0 分鐘 | |
21 | 14:57 | 16:04 | 67 分鐘 | |
22 | 00:36 | 02:20 | 104 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
25 | 20:32 | 22:29 | 117 分鐘 | |
26 | 16:02 | 17:07 | 65 分鐘 | |
27 | 00:51 | 03:50 | 179 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
29 | 20:27 | 21:36 | 69 分鐘 | |
30 | 14:49 | 16:17 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fun.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |